Modèle:MT-HT
Tension de travail:12/24V
Type de batterie:Phosphate de fer lithium (LFP)
Puissance d'éclairage:40W ~ 80W
Hauteur d'installation suggérée:6-10M
Style élu, conception d'information modulaire, plus grande puissance;
Boucle de connexion pour une ouverture et une ferme installations;
Installation facile et entretien;
Application: voie de zone urbaine/urbaine, jardin, parc, zone présidentielle, ferme, parc, maison autour, etc.
Panneau de commande de lumière LED intégré, qui est plus stable et économique que le système 12V
L'efficacité de conversation 20% ci-dessus, durée de vie plus de 20 ans
LiFePo4 de marque originale (batterie LFP) avec cycle de vie 2500 ci-dessus, la durée de vie peut atteindre 10 ans de plus, performance parfaite de sécurité à haute température
| Modèle No. | MT-HT-001 | MT-HT-002 | MT-HT-003 |
| Puissance nominale | 80W | 100W | 120W |
| Tension du système | DC24V | ||
| Batterie au lithium | 25.6V/42AH | 25.6V/54AH | 25.6V/60AH |
| Panneau solaire | 180W/36V | 240W/36V | 240W/36V |
| Source de lumière | 3030/5050 | ||
| Distribution de lumière | Distribution de lumière de l'aile de la souris (150 ° × 75 °) | ||
| Efficacité de la lumière | ≥ 170LM/W | ||
| Température de couleur | 3000K/4000K/5700K/6500K | ||
| CRI | ≥ Ra70 | ||
| Note IP | IP65 | ||
| Note IK | IK08 | ||
| Température de travail | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Poids de la lampe | 5.1kg | ||
| Durée de vie de LED | > 50000H | ||
| Contrôleur | 15A | 15A | 20A |
| Diamètre de montage | Φ 60mm | ||
| Dimension de la lampe | 690 × 310 × 130mm | ||
| Dimension du paquet | 750 × 360 × 190mm(1pc/CTN) | ||
| Suggéré Hauteur de montage | 8m ~ 10m | 8m ~ 12m | 8m ~ 12m |
| Garantie | 3 ans | ||
0086 19352672322