Modèle:MT-FY
Tension de travail:12V
Type de batterie:Phosphate de fer lithium (LFP)
Puissance d'éclairage:40W
Hauteur d'installation suggérée:5-6M
1. design moderne incurvé, léger et design innovant dynamique;
2. conception d'information modulaire, installation facile et retraite;
3. efficacité économie d'énergie, plus longue la durée de vie;
4. Source lumineuse de type aile de la Bat pour une distribution de lumière plus uniforme.
Application: voie de zone urbaine/urbaine, jardin, parc, zone présidentielle, ferme, parc, maison autour, etc.
Panneau de commande de lumière LED intégré, qui est plus stable et économique que le système 12V
L'efficacité de conversation 20% ci-dessus, durée de vie plus de 20 ans
LiFePo4 de marque originale (batterie LFP) avec cycle de vie 2500 ci-dessus, la durée de vie peut atteindre 10 ans de plus, performance parfaite de sécurité à haute température
| Modèle No. | MT-FY-001 | MT-FY-002 |
| Puissance nominale | 40W | 60W |
| Tension du système | DC12V/24V | DC12V/24V |
| Batterie au lithium | 12.8V/42AH | 12.8V/60AH |
| Panneau solaire | 90W/18V | 180W/18V |
| Source de lumière | 3030/5050 | |
| Distribution de lumière | Distribution de lumière de l'aile de la souris (150 ° × 75 °) | |
| Efficacité de la lumière | ≥ 170LM/W | ≥ 160LM/W |
| Température de couleur | 3000K/4000K/5700K/6500K | |
| CRI | ≥ Ra70 | |
| Note IP | IP65 | |
| Note IK | IK08 | |
| Température de travail | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Poids de la lampe | 3.9kg | |
| Durée de vie de LED | > 50000H | |
| Contrôleur | 10A | 15A |
| Diamètre de montage | Φ 60mm | |
| Dimension de la lampe | 670 × 270 × 130mm | |
| Dimension du paquet | 720 × 310 × 180mm(1pc/CTN) | |
| Suggéré Hauteur de montage | 7m ~ 9m | |
| Garantie | 3 ans | |
0086 19352672322